- 藥品穩(wěn)定性試驗箱
- 環(huán)境試驗設(shè)備
- 恒溫恒濕箱
- 二氧化碳培養(yǎng)箱
- 生化培養(yǎng)箱
- 霉菌培養(yǎng)箱
- 電熱恒溫培養(yǎng)箱
- 精密恒溫培養(yǎng)箱
- 隔水式恒溫培養(yǎng)箱
- 微生物培養(yǎng)箱
- 低溫培養(yǎng)箱
- 干燥箱/烘箱
- 振蕩器/搖床
- 光照培養(yǎng)箱/人工氣候箱
- 真空干燥箱
- 恒溫槽
- 電阻爐/馬弗爐
- 潔凈工作臺
- 磁力攪拌器
- 均質(zhì)分散機系列
- 恒溫金屬浴系列
- 離心機系列
- 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
- 移液器
- 離心機
- PCR儀
- 工作站
- 分光光度計
- 電轉(zhuǎn)電融合儀
- 冰箱
- CO2培養(yǎng)箱
- 顯微操作系統(tǒng)
- 搖床
- 樣品制備
- PCR耗材
- 移液器耗材
- 發(fā)酵罐及生物反應(yīng)器
- 細(xì)胞培養(yǎng)耗材
賓德CO₂培養(yǎng)箱
發(fā)布時間:2018/5/21 17:49:16詳細(xì)內(nèi)容
溫度范圍:環(huán)境溫度加上 7 °C 至 50 °C
濕度范圍:達(dá) 95% 相對濕度
通過 180 °C 的熱風(fēng)進(jìn)行自動滅菌
帶冷凝保護(hù)的加濕系統(tǒng)
帶有文丘里效應(yīng)的 CO₂ 混合氣體噴嘴
采用紅外線技術(shù)的 CO₂ 傳感器
通過 3 位 7 段 LED 顯示
帶右側(cè)或左側(cè)限位器的門
由安全玻璃 (ESG) 制成的密封內(nèi)門
由不銹鋼制成的無縫拉深的內(nèi)腔
由不銹鋼制成的 3 個打孔擱板
帶堆疊適配器的可堆疊設(shè)備
采用光學(xué)和聲音報警的故障診斷系統(tǒng)
零電壓報警觸點
名稱 | C170-230V-R¹ | C170-230V-L¹ | C170UL-120V-R¹ | C170UL-120V-L¹ |
選購型號 | 右側(cè)門限位器 | 左側(cè)門限位器 | 右側(cè)門限位器 | 左側(cè)門限位器 |
物品編碼 | 9040-0112 | 9040-0115 | 9040-0113 | 9040-0116 |
測量 | ||||
內(nèi)部容積 [L] | 168 | 168 | 168 | 168 |
設(shè)備凈重(空載) [kg] | 96 | 96 | 96 | 96 |
每個隔板的負(fù)載 [kg] | 10 | 10 | 10 | 10 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||||
寬度 凈重 [mm] | 740 | 740 | 740 | 740 |
高度 凈重 [mm] | 870 | 870 | 870 | 870 |
深度 凈重 [mm] | 715 | 715 | 715 | 715 |
壁距 后部 [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 |
壁距 側(cè)面 [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 |
內(nèi)部尺寸 | ||||
寬度 [mm] | 560 | 560 | 560 | 560 |
高度 [mm] | 600 | 600 | 600 | 600 |
深度 [mm] | 500 | 500 | 500 | 500 |
門的數(shù)量 | ||||
內(nèi)門 | 1 | 1 | 1 | 1 |
外門 | 1 | 1 | 1 | 1 |
與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | ||||
能耗 在 37 °C [Wh/h] | 90 | 90 | 90 | 90 |
固件 | ||||
隔板數(shù)量(小時/) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
溫度性能數(shù)據(jù) | ||||
溫度范圍 超過室內(nèi)溫度 7 °C 至 [°C] | 50 | 50 | 50 | 50 |
溫度偏差 在 37 °C [± K] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
溫度波動度 [± K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
30 秒開門后的恢復(fù)時間 在 37 °C [min] | 6 | 6 | 6 | 6 |
氣候性能數(shù)據(jù) | ||||
濕度范圍 [% 相對濕度] | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 |
CO₂ 數(shù)據(jù) | ||||
CO₂ 范圍 [Vol.-% CO₂] | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 |
CO₂ 測量技術(shù) | IR | IR | IR | IR |
CO₂ 30 秒開門后的恢復(fù)時間 在 5 Vol.-% CO₂ [min] | 7 | 7 | 7 | 7 |
電氣數(shù)據(jù) | ||||
額定電壓 [V] | 230 | 230 | 120 | 120 |
電源頻率 [Hz] | 50/60 | 50/60 | 60 | 60 |
額定功率 [kW] | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
設(shè)備保險裝置 [A] | 10 | 10 | 10 | 10 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
1. 所有技術(shù)數(shù)據(jù)僅適用于 22 ±3 °C 環(huán)境溫度和 ±10 % 電源電壓波動下標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的無裝載設(shè)備。按照 BINDER 工廠標(biāo)準(zhǔn)和根據(jù) DIN 12880:2007 確定溫度數(shù)據(jù),并適應(yīng)于推薦的為內(nèi)腔室高度、寬度和深度 10 % 的壁間隙。對系列設(shè)備而言所有數(shù)據(jù)均為典型平均值。保留技術(shù)更改的權(quán)利。
更新時間:2024/4/7 11:21:46
標(biāo)簽:賓德CO₂ 培養(yǎng)箱 C 170
快速詢價
留言框 | |
感興趣的產(chǎn)品: | * |
您的單位: | * |
您的姓名: | * |
聯(lián)系電話: | * |
詳細(xì)地址: | |
常用郵箱: | |
您的任何要求、意見或建議: * |
|
驗證碼: | * |
同類相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)文章