- 藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱
- 環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備
- 恒溫恒濕箱
- 二氧化碳培養(yǎng)箱
- 生化培養(yǎng)箱
- 霉菌培養(yǎng)箱
- 電熱恒溫培養(yǎng)箱
- 精密恒溫培養(yǎng)箱
- 隔水式恒溫培養(yǎng)箱
- 微生物培養(yǎng)箱
- 低溫培養(yǎng)箱
- 干燥箱/烘箱
- 振蕩器/搖床
- 光照培養(yǎng)箱/人工氣候箱
- 真空干燥箱
- 恒溫槽
- 電阻爐/馬弗爐
- 潔凈工作臺(tái)
- 磁力攪拌器
- 均質(zhì)分散機(jī)系列
- 恒溫金屬浴系列
- 離心機(jī)系列
- 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
- 移液器
- 離心機(jī)
- PCR儀
- 工作站
- 分光光度計(jì)
- 電轉(zhuǎn)電融合儀
- 冰箱
- CO2培養(yǎng)箱
- 顯微操作系統(tǒng)
- 搖床
- 樣品制備
- PCR耗材
- 移液器耗材
- 發(fā)酵罐及生物反應(yīng)器
- 細(xì)胞培養(yǎng)耗材
中試放大實(shí)驗(yàn)專用低溫冷卻循環(huán)裝置中試
發(fā)布時(shí)間:2018/6/13 16:49:18詳細(xì)內(nèi)容
可滿足化工、食品、制藥、制冷、冶金等低溫生產(chǎn)過程實(shí)驗(yàn)條件。
●防污染、防結(jié)垢,延長(zhǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)周期。
●風(fēng)冷型、水冷型兩種。
●采用的制冷機(jī)組。
●采用PLC控制。
●設(shè)定參數(shù)鎖定功能。
●延時(shí)、過壓、過熱、過電流、缺相等多種保護(hù)。
●循環(huán)系統(tǒng)采用304不銹鋼,材質(zhì)具有防腐蝕、防銹、防低溫液體污染。
●可連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。
●可根據(jù)用戶的要求定制。
型 號(hào) | ZT-200-200-30 | ZT-500-200-40 | ZT-200-200-80 | |||
整機(jī)結(jié)構(gòu) | 一體式 | |||||
空載溫度 |
| -30℃ | -40℃ | -80℃ | ||
| 200℃ | |||||
*佳使用溫度范圍 | -30℃~200 | -40℃~200 | -80℃~200 | |||
總功率1) | 37kW | 50kW | - | |||
電源 | 380V±10% 50Hz | |||||
壓 縮 機(jī) | 類型 | 半封閉活塞壓縮機(jī) | ||||
數(shù)量 | 1 | 2 | ||||
轉(zhuǎn)速 | 1450r/min | |||||
制冷方式 | 單壓縮機(jī)制冷 | 復(fù)疊式制冷 | ||||
冷凝器型式 | 高效同軸式水冷冷凝器 | 高效翅片風(fēng)冷冷凝器 | ||||
冷 卻 水 | 流量 | 8m³/h | - | 18m³/h | ||
接口尺寸 | DN50 | - | DN50 | |||
溫度 | ≤33℃ | - | ≤33℃ | |||
蒸發(fā)器型式 | 全釬焊板式換熱器 | |||||
控制系統(tǒng) | 觸摸屏人機(jī)界面操作,微機(jī)智能化控制器,50段控溫編程 | |||||
設(shè)定方式 | 在*佳使用溫度范圍內(nèi)任意設(shè)定 | |||||
安全保護(hù) | 延時(shí)、漏電、缺相、欠壓、過電流、過熱、斷流等保護(hù)功能 | |||||
制冷 量2) | 0℃ | 24kW/(32.5) | 30kW/(48.6) | - | ||
-10℃ | 16kW/(21.9) | 24kW/(32.5) | - | |||
-20℃ | 10kW/(14) | 15kW/(20.6) | - | |||
-30℃ | 6kW/(8.1) | 8kW/(11.9) | - | |||
-40℃ | - | 3kW/(4.9) | 12kW/16 | |||
-60℃ | - | - | 7.5/10KW | |||
-80℃ | - | - | 4/5.3KW | |||
電加熱功率 | 24kW | 36kW | 24KW | |||
預(yù)冷方式 | 水冷 | 風(fēng)冷 | 水冷 | |||
制冷劑 | R404A | R23/R404A | ||||
載冷介質(zhì)循環(huán)泵參數(shù) | 功率 | 2.2kW | 2kW | 1.1KW | ||
流量 | 3m³/h | 10m³/h | 4.8m³/h | |||
揚(yáng)程 | 20m | 20m | 25m | |||
接口 | DN25 | DN32 | DN25 | |||
整機(jī)外形尺寸 | 1.27×1.02×1.88m | 2.3×1.13×1.7m | 3×1.7×2m | |||
主機(jī)重量 | 約400kg | 約500kg | 約1000kg | |||
主機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)重量 | 約450kg | 約550kg | 約1100kg | |||
注:請(qǐng)選擇符合設(shè)備要求的載冷介質(zhì)。 | ||||||
更新時(shí)間:2024/4/7 11:21:59
標(biāo)簽:中試放大實(shí)驗(yàn)專用低溫冷卻循環(huán)裝置中試 長(zhǎng)城科工貿(mào)
快速詢價(jià)
留言框 | |
感興趣的產(chǎn)品: | * |
您的單位: | * |
您的姓名: | * |
聯(lián)系電話: | * |
詳細(xì)地址: | |
常用郵箱: | |
您的任何要求、意見或建議: * |
|
驗(yàn)證碼: | * |
同類相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)文章