- 藥品穩(wěn)定性試驗箱
- 環(huán)境試驗設(shè)備
- 恒溫恒濕箱
- 二氧化碳培養(yǎng)箱
- 生化培養(yǎng)箱
- 霉菌培養(yǎng)箱
- 電熱恒溫培養(yǎng)箱
- 精密恒溫培養(yǎng)箱
- 隔水式恒溫培養(yǎng)箱
- 微生物培養(yǎng)箱
- 低溫培養(yǎng)箱
- 干燥箱/烘箱
- 振蕩器/搖床
- 光照培養(yǎng)箱/人工氣候箱
- 真空干燥箱
- 恒溫槽
- 電阻爐/馬弗爐
- 潔凈工作臺
- 磁力攪拌器
- 均質(zhì)分散機系列
- 恒溫金屬浴系列
- 離心機系列
- 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
- 移液器
- 離心機
- PCR儀
- 工作站
- 分光光度計
- 電轉(zhuǎn)電融合儀
- 冰箱
- CO2培養(yǎng)箱
- 顯微操作系統(tǒng)
- 搖床
- 樣品制備
- PCR耗材
- 移液器耗材
- 發(fā)酵罐及生物反應(yīng)器
- 細(xì)胞培養(yǎng)耗材
SY系列高溫循環(huán)器
發(fā)布時間:2018/6/20 16:22:12詳細(xì)內(nèi)容
密閉水冷高溫循環(huán)器。采用電加熱方式,通過循環(huán)泵輸出導(dǎo)熱流體加熱配套反應(yīng)容器中的物料。被廣泛應(yīng)用于制藥、化工、石化行業(yè)中需要高溫條件的反應(yīng)器組合裝置。
●設(shè)置有排氣閥,便于向設(shè)備內(nèi)補充循環(huán)液。
●使用油作導(dǎo)熱流體,加熱器使用壽命長。
●設(shè)有超溫報警功能、過載保護(hù)及過流保護(hù)功能。
●溫度控制采用PID方式,控溫精度高。
●循環(huán)系統(tǒng)采用不銹鋼材料,防腐蝕。
●導(dǎo)熱流體循環(huán)系統(tǒng)密閉,延長導(dǎo)熱流體的使用壽命。
●可注入冷卻水快速調(diào)整導(dǎo)熱流體的溫度,滿足工藝條件要求。
型號 | SY-20-250 | |
加熱溫度(℃) | 250 | |
使用溫度范圍(℃) | 室溫+5~250 | |
環(huán)境溫度(℃) | 5~40 | |
溫度穩(wěn)定性(℃) | ±0.5 | |
循環(huán)泵 | 功率(W) | 370 |
流量(L/min) | 42 | |
壓力 (bar) | 2.8 | |
循環(huán)接口尺寸 | 3/4" | |
浴液加注量(L) | 9 | |
加熱功率(kW) | 3 | |
*佳環(huán)境濕度(%) | ≤60 | |
電源(V/Hz) | 220-240V~,50Hz | |
整機尺寸 (mm) | 430W×690D×1075H | |
重量(kg) | 60 |
型號 | SY-200-200 | |
加熱溫度(℃) | 200 | |
使用溫度范圍(℃) | 室溫+5~200 | |
環(huán)境溫度(℃) | 5~40 | |
溫度穩(wěn)定性(℃) | ±0.5 | |
循環(huán)泵 | 功率(W) | 2200 |
流量(L/min) | 166 | |
壓力 (bar) | 2.0 | |
循環(huán)接口尺寸 | 1" | |
浴液加注量(L) | 22 | |
加熱功率(kW) | 24 | |
*佳環(huán)境濕度(%) | ≤60 | |
電源(V/Hz) | 3~,380V,50Hz | |
整機尺寸(mm) | 635W×920D×1580H | |
重量(kg) | 240 |
型號 | SY-100-250 | |
加熱溫度(℃) | 250 | |
使用溫度范圍(℃) | 室溫+5~250 | |
環(huán)境溫度(℃) | 5~40 | |
溫度穩(wěn)定性(℃) | ±0.5 | |
循環(huán)泵 | 功率(W) | 750 |
流量(L/min) | 75 | |
壓力 (bar) | 1.5 | |
循環(huán)接口尺寸 | 3/4" | |
浴液加注量(L) | 17 | |
加熱功率(kW) | 12 | |
*佳環(huán)境濕度(%) | ≤60 | |
電源(V/Hz) | 3~,380V,50Hz | |
整機尺寸(mm) | 640W×940D×1585H | |
重量(kg) | 260 |
型號 | SY-50-250 | |
加熱溫度(℃) | 250 | |
使用溫度范圍(℃) | 室溫+5~250 | |
環(huán)境溫度(℃) | 5~40 | |
溫度穩(wěn)定性(℃) | ±0.5 | |
循環(huán)泵 | 功率(W) | 370 |
流量(L/min) | 42 | |
壓力 (bar) | 2.8 | |
循環(huán)接口尺寸 | 3/4" | |
浴液加注量(L) | 13 | |
加熱功率(kW) | 6 | |
*佳環(huán)境濕度(%) | ≤60 | |
電源(V/Hz) | 3~,380V,50Hz | |
整機尺寸(mm) | 430W×690D×1225H | |
重量(kg) | 120 |
更新時間:2024/4/7 11:21:59
標(biāo)簽:SY系列高溫循環(huán)器 長城科工貿(mào) SY系列
快速詢價
留言框 | |
感興趣的產(chǎn)品: | * |
您的單位: | * |
您的姓名: | * |
聯(lián)系電話: | * |
詳細(xì)地址: | |
常用郵箱: | |
您的任何要求、意見或建議: * |
|
驗證碼: | * |
同類相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)文章